|
|
| |
Gus SOS Recent Visitors by Location | | Detail | Country | Location | Distance (km) |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | Belo Horizonte, Minas Gerais | 527* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | Petrolina De Gois, Goias | 979* |
|  | United States | Raritan, New Jersey | 7,797 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | Rio De Janeiro, Rio de Janeiro | 313* |
|  | Brazil | | 1,858* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | Belo Horizonte, Minas Gerais | 527* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | France | Paris, Ile-de-France | 9,431 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | Colombo, Parana | 354* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | Jundia, Sao Paulo | 158* |
|  | Brazil | Rio De Janeiro, Rio de Janeiro | 313* |
|  | Brazil | So Paulo, Sao Paulo | 112* |
|  | Brazil | | 1,858* |
|  | Brazil | So Paulo, Sao Paulo | 112* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | So Paulo, Sao Paulo | 112* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | Piratininga, Sao Paulo | 394* |
|  | Brazil | Belm, Para | 2,554* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | Rio De Janeiro, Rio de Janeiro | 313* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | | 1,858* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Houston, Texas | 7,999 |
|  | Brazil | Uberlndia, Minas Gerais | 648* |
|  | Brazil | Itatiba, Sao Paulo | 174* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | Braslia, Distrito Federal | 969* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Brazil | Rio De Janeiro, Rio de Janeiro | 313* |
|  | Brazil | | 1,858* |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
| [1] 2 |
|
|
|
|