|
|
| |
Dialysis from the sharp end of the needle Recent Visitors by Location | | Detail | Country | Location | Distance (miles) |
|  | France | Paris, Ile-de-France | 5,006 |
|  | Australia | Capalaba, Queensland | 7,350 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Phoenix, Arizona | 1,090 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Bowling Green, Kentucky | 1,947 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | San Leandro, California | 664 |
|  | United States | Marion, Ohio | 1,975 |
|  | Unknown | | ? |
|  | India | New Delhi, Delhi | 7,049 |
|  | United States | Ashton, Maryland | 2,309 |
|  | United States | Phoenix, Arizona | 1,090 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | El Cajon, California | 1,040 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Canada | Mississauga, Ontario | 2,071 |
|  | United States | Oakland, California | 658 |
|  | United States | Portland, Oregon | 126 |
|  | Philippines | Philippine, Benguet | 6,569 |
|  | United States | Chula Vista, California | 1,051 |
|  | United States | Springdale, Arkansas | 1,625 |
|  | United States | Clovis, California | 733 |
|  | United States | Modesto, California | 669 |
|  | United States | Sarasota, Florida | 2,552 |
|  | United States | Arlington, Texas | 1,655 |
|  | United States | Overland Park, Kansas | 1,494 |
|  | United States | Muses Mills, Kentucky | 2,031 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Port Saint Lucie, Florida | 2,639 |
|  | United States | Albuquerque, New Mexico | 1,157 |
|  | United States | Botkins, Ohio | 1,931 |
|  | Canada | Montreal, Quebec | 2,281 |
|  | United States | Philadelphia, Pennsylvania | 2,368 |
|  | United States | Columbia, South Carolina | 2,313 |
|  | United States | Clayton, North Carolina | 2,369 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Cincinnati, Ohio | 1,958 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Palm Beach Gardens, Florida | 2,669 |
|  | United States | Patchogue, New York | 2,443 |
|  | United States | Hallandale, Florida | 2,710 |
|  | United States | Overland Park, Kansas | 1,494 |
|  | Canada | | 1,400 |
|  | United States | Rochester, New York | 2,157 |
|  | United States | San Jose, California | 692 |
|  | United States | Lambertville, Michigan | 1,917 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Springdale, Arkansas | 1,625 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Fayetteville, New York | 2,236 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Abernant, Alabama | 2,059 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Pelzer, South Carolina | 2,222 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Canada | Prince George, British Columbia | 456 |
|  | United States | Aubrey, Texas | 1,635 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Canada | Miami, Manitoba | 1,104 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Salt Lake City, Utah | 685 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Rutherford College, North Carolina | 2,220 |
|  | United States | Springdale, Arkansas | 1,625 |
|  | United States | Boston, Massachusetts | 2,484 |
|  | United States | Franklin, Tennessee | 1,965 |
|  | United States | Baton Rouge, Louisiana | 2,017 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Grovetown, Georgia | 2,279 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Canada | | 1,400 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Abernant, Alabama | 2,059 |
|  | United States | Belmont, Massachusetts | 2,476 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Nashville, Tennessee | 1,967 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Augusta, Georgia | 2,288 |
|  | United States | Jacksonville, Florida | 2,432 |
|  | United States | Olney, Maryland | 2,306 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Castle Rock, Colorado | 1,026 |
|  | Canada | Vancouver, British Columbia | 140 |
|  | United States | North Babylon, New York | 2,429 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Knoxville, Tennessee | 2,098 |
|  | United States | Yaphank, New York | 2,445 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Suffield, Connecticut | 2,421 |
|  | United Kingdom | Swadlincote, Derbyshire | 4,689 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Germantown, Wisconsin | 1,667 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United Kingdom | Leicester | 4,707 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Chicago, Illinois | 1,725 |
|  | United States | Buffalo, Kentucky | 1,968 |
|  | Canada | Vancouver, British Columbia | 140 |
|  | United States | New York | 2,398 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Memphis, Tennessee | 1,869 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Washington, District of Columbia | 2,314 |
|  | United States | Dallas, Texas | 1,660 |
|  | Canada | Montreal, Quebec | 2,281 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Tonawanda, New York | 2,106 |
|  | United Kingdom | Glasgow, Glasgow City | 4,457 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | India | New Delhi, Delhi | 7,049 |
|  | United States | Houston, Texas | 1,871 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Fairfield, California | 626 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United Kingdom | Preston, Lancashire | 4,605 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Canada | Winnipeg, Manitoba | 1,152 |
|  | United States | Sunnyvale, California | 683 |
|  | United States | Harrisonburg, Virginia | 2,246 |
|  | Canada | South River, Ontario | 2,010 |
|  | United States | Meridian, Idaho | 380 |
|  | United States | Reading, Pennsylvania | 2,320 |
|  | United States | Highland, Indiana | 1,744 |
|  | United States | Arlington Heights, Illinois | 1,704 |
|  | United States | Ovid, New York | 2,209 |
|  | United States | New York | 2,398 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Schwenksville, Pennsylvania | 2,342 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United Kingdom | | 4,612 |
|  | Singapore | Singapore | 8,077 |
|  | United States | Worcester, Massachusetts | 2,450 |
|  | United States | Richmond, Indiana | 1,917 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | France | Paris, Ile-de-France | 5,006 |
|  | United States | Washington, District of Columbia | 2,314 |
|  | United States | Cincinnati, Ohio | 1,958 |
|  | United States | Abernant, Alabama | 2,059 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Duxbury, Massachusetts | 2,509 |
|  | United States | Springdale, Arkansas | 1,625 |
|  | United States | Troy, Michigan | 1,916 |
|  | Canada | Mississauga, Ontario | 2,071 |
|  | United States | Plattsburgh, New York | 2,306 |
|  | United States | Durham, North Carolina | 2,333 |
|  | Canada | Toronto, Ontario | 2,061 |
|  | United States | Hanoverton, Ohio | 2,076 |
|  | United Kingdom | London, London, City of | 4,796 |
|  | United States | Irwin, Pennsylvania | 2,144 |
|  | Unknown | | ? |
|  | India | | 7,630 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Fort Collins, Colorado | 970 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | South Africa | Barberton, Mpumalanga | 10,349 |
|  | United States | Danbury, Connecticut | 2,401 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United Kingdom | Peterborough | 4,733 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | South Africa | Johannesburg, Gauteng | 10,257 |
|  | Italy | Vimercate, Lombardia | 5,375 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United Kingdom | Merthyr Tydfil | 4,694 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Ridgeland, South Carolina | 2,376 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | India | | 7,630 |
|  | United States | Casa Grande, Arizona | 1,141 |
|  | United States | Saint Louis, Missouri | 1,700 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Malaysia | | 7,668 |
|  | United States | Hanoverton, Ohio | 2,076 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Kent, Washington | 4* |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Los Angeles, California | 939 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Hanoverton, Ohio | 2,076 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Laredo, Texas | 1,835 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Hanoverton, Ohio | 2,076 |
|  | United States | Portland, Oregon | 126 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Bluffton, South Carolina | 2,391 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Birmingham, Alabama | 2,068 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Trumbull, Connecticut | 2,418 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Canada | Fredericton, New Brunswick | 2,580 |
|  | United States | Charleston, West Virginia | 2,120 |
|  | United States | Tampa, Florida | 2,510 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Hanoverton, Ohio | 2,076 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Austin, Texas | 1,752 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Los Angeles, California | 939 |
|  | United States | Brooklyn, New York | 2,402 |
|  | United States | Cordova, Tennessee | 1,865 |
|  | United States | Arlington, Virginia | 2,314 |
|  | United Kingdom | Manchester | 4,633 |
|  | United States | Wheeling, Illinois | 1,706 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Tampa, Florida | 2,510 |
|  | United States | Edison, New Jersey | 2,386 |
|  | United States | Arlington, Texas | 1,655 |
|  | United States | Tampa, Florida | 2,510 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Janesville, Wisconsin | 1,638 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Canada | Toronto, Ontario | 2,061 |
|  | United Kingdom | Golborne, Lancashire | 4,624 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Canada | Kanata, Ontario | 2,180 |
|  | United States | Riverside, California | 957 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Atlanta, Georgia | 2,166 |
|  | Germany | Geisenheim, Hessen | 5,085 |
|  | United Kingdom | Northampton, Northamptonshire | 4,735 |
|  | United States | Buckley, Washington | 15* |
|  | United States | Washington, District of Columbia | 2,316 |
|  | United Kingdom | | 4,612 |
|  | United States | Erie, Pennsylvania | 2,073 |
|  | United States | Riverside, California | 957 |
|  | United States | Chicago, Illinois | 1,725 |
|  | United States | Oxford, Connecticut | 2,415 |
|  | United Kingdom | Leatherhead, Surrey | 4,802 |
|  | Ireland | Dublin | 4,533 |
|  | India | Surat, Gujarat | 7,621 |
|  | United States | Waterbury, Connecticut | 2,416 |
|  | United States | Clarksburg, West Virginia | 2,151 |
|  | United States | Atlanta, Georgia | 2,170 |
|  | United States | San Jose, California | 692 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Hanoverton, Ohio | 2,076 |
|  | Canada | Winnipeg, Manitoba | 1,152 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Canada | Toronto, Ontario | 2,061 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Springdale, Arkansas | 1,625 |
|  | United States | Orlando, Florida | 2,541 |
|  | United Kingdom | | 4,612 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Atlanta, Georgia | 2,166 |
|  | United States | Portola Valley, California | 687 |
|  | United States | Manhasset, New York | 2,410 |
|  | Canada | York, Quebec | 2,598 |
|  | United States | Memphis, Tennessee | 1,855 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | Singapore | Singapore | 8,077 |
|  | United States | Ovid, New York | 2,209 |
|  | United Kingdom | | 4,612 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Patchogue, New York | 2,443 |
|  | United States | Austin, Texas | 1,750 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Bim, West Virginia | 2,131 |
|  | Canada | Toronto, Ontario | 2,061 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | San Jose, California | 692 |
|  | United States | Nashville, Tennessee | 1,961 |
|  | United States | New York | 2,398 |
|  | Canada | Ottawa, Ontario | 2,187 |
|  | United States | Laguna Beach, California | 978 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Harrisburg, Pennsylvania | 2,279 |
|  | United States | Erie, Colorado | 991 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United Kingdom | Matlock, Derbyshire | 4,670 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United Kingdom | London, London, City of | 4,796 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | South Africa | Krugersdorp, Gauteng | 10,239 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Brooklyn, New York | 2,402 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | Malaysia | Bandar Maharani, Johor | 8,083 |
|  | United States | Brooklyn, New York | 2,402 |
|  | United States | Danbury, Connecticut | 2,401 |
|  | Czech Republic | Prague, Hlavni Mesto Praha | 5,226 |
|  | Netherlands | Zaanstad, Noord-Holland | 4,868 |
|  | Austria | Schwaz, Tirol | 5,330 |
|  | India | Gorakhpur, Uttar Pradesh | 7,072 |
|  | United States | Omaha, Nebraska | 1,345 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Forest Park, Illinois | 1,718 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Los Angeles, California | 939 |
|  | United States | Phoenix, Arizona | 1,094 |
|  | Germany | Bad Homburg, Hessen | 5,087 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Canada | Ottawa, Ontario | 2,187 |
|  | United States | Nashville, Tennessee | 1,961 |
|  | Australia | Ferntree, Tasmania | 8,310 |
|  | United States | El Cajon, California | 1,040 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Australia | Flinders, Victoria | 8,209 |
|  | United States | Portola Valley, California | 687 |
|  | Taiwan | Taipei, T'ai-pei | 6,059 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Austin, Texas | 1,752 |
|  | Australia | Sydney, New South Wales | 7,740 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Los Angeles, California | 939 |
|  | United States | Walnut Creek, California | 651 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Oconomowoc, Wisconsin | 1,651 |
|  | Unknown | | ? |
|  | France | Paris, Ile-de-France | 5,006 |
|  | United States | Sacramento, California | 605 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Schenectady, New York | 2,337 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Columbia, South Carolina | 2,313 |
|  | United States | Elk, Washington | 237 |
|  | United States | San Jose, California | 692 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Johnston, Rhode Island | 2,478 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Canada | Fort Erie, Ontario | 2,104 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Belford, New Jersey | 2,404 |
|  | Canada | Mississauga, Ontario | 2,071 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Lakeland, Florida | 2,530 |
|  | Northern Mariana Islands | | 5,541 |
|  | United States | Port Saint Lucie, Florida | 2,639 |
|  | United States | Arlington, Virginia | 2,314 |
|  | United States | Modesto, California | 669 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Seattle, Washington | 20* |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Katy, Texas | 1,855 |
|  | Canada | Stratford, Ontario | 1,996 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Amherst, Massachusetts | 2,418 |
|  | United States | Greer, South Carolina | 2,220 |
|  | Canada | Mississauga, Ontario | 2,071 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Hobart, Oklahoma | 1,466 |
|  | United States | Washington, District of Columbia | 2,312 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Fairfield, California | 626 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United Kingdom | Brighton, East Sussex | 4,831 |
|  | Switzerland | Sumiswald, Aargau | 5,251 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Plano, Texas | 1,654 |
|  | United States | Fort Kent, Maine | 2,467 |
|  | United States | Round Lake, Illinois | 1,691 |
|  | United States | Libertyville, Illinois | 1,700 |
|  | United States | Jersey City, New Jersey | 2,394 |
|  | United States | Grand Prairie, Texas | 1,660 |
|  | United States | Trumbauersville, Pennsylvania | 2,344 |
|  | United States | Atlanta, Georgia | 2,166 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Rawlings, Maryland | 2,208 |
|  | United States | Sierra Vista, Arizona | 1,260 |
|  | United States | Sunnyvale, California | 683 |
|  | United States | Lake Mary, Florida | 2,526 |
|  | United States | Oklahoma City, Oklahoma | 1,509 |
|  | United States | Ardmore, Alabama | 2,009 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Greensboro, North Carolina | 2,287 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Kingston, Rhode Island | 2,489 |
|  | United States | Troy, Michigan | 1,916 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Romania | Curtea De Arges, Valcea | 5,737 |
|  | United States | Oregon | 193 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Sacramento, California | 603 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Kingston, Rhode Island | 2,489 |
|  | United States | Kingston, Rhode Island | 2,489 |
|  | United States | Oklahoma City, Oklahoma | 1,509 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | San Jose, California | 692 |
|  | United States | Bozeman, Montana | 541 |
|  | United States | Saint Paul, Minnesota | 1,390 |
|  | United States | Houston, Texas | 1,871 |
|  | United States | Ovid, New York | 2,209 |
|  | United States | La Crosse, Wisconsin | 1,509 |
|  | United Kingdom | | 4,612 |
|  | United States | Santa Clara, California | 685 |
|  | United States | Atlanta, Georgia | 2,168 |
|  | United States | Lakewood, California | 954 |
|  | Canada | | 1,400 |
|  | United States | Safety Harbor, Florida | 2,500 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Canada | Airdrie, Alberta | 459 |
|  | United States | Appleton, Wisconsin | 1,628 |
|  | United States | Schaumburg, Illinois | 1,701 |
|  | United States | Tillatoba, Mississippi | 1,908 |
|  | United States | Scottsdale, Arizona | 1,090 |
|  | United States | Seattle, Washington | 20* |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Roseau, Minnesota | 1,218 |
|  | United States | Port Saint Lucie, Florida | 2,638 |
|  | Unknown | | ? |
|  | India | New Delhi, Delhi | 7,049 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United Kingdom | Peterborough | 4,733 |
|  | Asia/Pacific Region | | 6,039 |
|  | United States | Dayton, Ohio | 1,954 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Portsmouth, Virginia | 2,422 |
|  | Australia | Melbourne, Victoria | 8,182 |
|  | Canada | Ottawa, Ontario | 2,187 |
|  | United States | West Palm Beach, Florida | 2,676 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Clarkston, Michigan | 1,900 |
|  | United Kingdom | Darlington | 4,594 |
|  | Philippines | Manila | 6,652 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Danbury, Connecticut | 2,401 |
|  | Australia | Sydney, New South Wales | 7,740 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Poughkeepsie, New York | 2,373 |
|  | Sweden | Skvde, Vastra Gotaland | 4,714 |
|  | Israel | | 6,802 |
|  | Unknown | | ? |
|  | France | Paris, Ile-de-France | 5,006 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Springdale, Arkansas | 1,625 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | King Of Prussia, Pennsylvania | 2,353 |
|  | United States | Round Lake, Illinois | 1,691 |
|  | United States | Osseo, Minnesota | 1,374 |
|  | United States | Humble, Texas | 1,870 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Isle La Motte, Vermont | 2,308 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | San Jose, California | 692 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Houston, Texas | 1,871 |
|  | United States | Springdale, Arkansas | 1,625 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Littleton, Colorado | 1,013 |
|  | United States | Fredericksburg, Virginia | 2,318 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Canada | Brantford, Ontario | 2,036 |
|  | United States | Cherry Hill, New Jersey | 2,378 |
|  | United States | Washington, District of Columbia | 2,316 |
|  | Canada | Toronto, Ontario | 2,061 |
|  | United States | Nashville, Tennessee | 1,961 |
|  | United States | Marshfield, Wisconsin | 1,537 |
|  | United States | San Jose, California | 700 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Australia | | 8,231 |
|  | United States | Union, New Jersey | 2,386 |
|  | Australia | | 8,231 |
|  | United States | Kansas City, Missouri | 1,494 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Brooklyn, New York | 2,404 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Blacklick, Ohio | 2,009 |
|  | United Kingdom | | 4,612 |
|  | United States | New Orleans, Louisiana | 2,084 |
|  | Australia | Sydney, New South Wales | 7,740 |
|  | United States | Tacoma, Washington | 13* |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Honolulu, Hawaii | 2,671 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United Kingdom | London, London, City of | 4,796 |
|  | United States | Jeannette, Pennsylvania | 2,148 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | San Bernardino, California | 939 |
|  | United States | Springdale, Arkansas | 1,625 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | New Braunfels, Texas | 1,770 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United Kingdom | Gateshead | 4,571 |
|  | United Kingdom | | 4,612 |
|  | Palestinian Territory, Occupied | Nablus | 6,762 |
|  | United States | Ovid, New York | 2,209 |
|  | United States | Vancouver, Washington | 116 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Sweden | Stockholm, Stockholms Lan | 4,730 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Plymouth, Wisconsin | 1,659 |
|  | United States | Yakima, Washington | 90* |
|  | United States | Yakima, Washington | 90* |
|  | United States | Milwaukee, Wisconsin | 1,682 |
|  | United States | Los Angeles, California | 939 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Bonita Springs, Florida | 2,619 |
|  | United States | Fort Lauderdale, Florida | 2,704 |
|  | United States | Montebello, California | 944 |
|  | United States | Maywood, New Jersey | 2,389 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Los Angeles, California | 939 |
|  | United States | Newark, New Jersey | 2,389 |
|  | United States | Springfield, Oregon | 228 |
|  | United States | Houston, Texas | 1,866 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United Kingdom | Brighton, East Sussex | 4,831 |
|  | United States | Montebello, California | 944 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Washington, District of Columbia | 2,314 |
|  | United States | Harrisburg, Pennsylvania | 2,279 |
|  | United Kingdom | Gateshead | 4,571 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Houston, Texas | 1,871 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | Bronx, New York | 2,398 |
|  | United States | Montebello, California | 944 |
|  | United States | Montebello, California | 944 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Austin, Texas | 1,752 |
|  | United States | North Carolina | 2,320 |
|  | United States | Ovid, New York | 2,209 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Netherlands | | 4,887 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Springdale, Arkansas | 1,625 |
|  | United States | Elkhart, Indiana | 1,810 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | United States | Broken Arrow, Oklahoma | 1,557 |
|  | United States | Troy, Michigan | 1,916 |
|  | United States | Merrillville, Indiana | 1,753 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United Kingdom | Peterborough | 4,733 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | United States | San Jose, California | 692 |
|  | Austria | Salzburg | 5,332 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Canada | Saint Walburg, Saskatchewan | 717 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Huntington Station, New York | 2,424 |
|  | United Kingdom | London, London, City of | 4,796 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Atlanta, Georgia | 2,169 |
|  | Ireland | Dublin | 4,533 |
|  | United Kingdom | Holborn, Essex | 4,795 |
|  | Czech Republic | Ostrava, Moravskoslezsky Kraj | 5,319 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Singapore | Singapore | 8,077 |
|  | United States | Danbury, Connecticut | 2,401 |
|  | India | New Delhi, Delhi | 7,049 |
|  | India | Bombay, Maharashtra | 7,757 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Eagle River, Alaska | 1,434 |
|  | Australia | Sydney, New South Wales | 7,740 |
|  | Trinidad and Tobago | Victoria | 4,339 |
|  | South Africa | Nigel, Gauteng | 10,283 |
|  | Australia | Sydney, New South Wales | 7,740 |
|  | United States | Mountain View, California | 684 |
|  | India | | 7,630 |
|  | United States | Bronx, New York | 2,399 |
|  | India | Madras, Tamil Nadu | 8,033 |
|  | Australia | Westcourt, Queensland | 7,447 |
|  | India | Kolkata, West Bengal | 7,242 |
|  | United States | Eugene, Oregon | 230 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Australia | Cessnock, New South Wales | 7,685 |
|  | United States | Bowie, Maryland | 2,327 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Joliet, Illinois | 1,714 |
|  | United States | Dallas, Texas | 1,663 |
|  | United States | Kansas City, Missouri | 1,494 |
|  | United States | Kansas City, Missouri | 1,494 |
|  | United States | Garden City, Kansas | 1,258 |
|  | United States | Seattle, Washington | 20* |
|  | American Samoa | Pago Pago | 5,196 |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | South Berwick, Maine | 2,471 |
|  | United States | Oak Forest, Illinois | 1,729 |
|  | United States | | 1,425 |
|  | Unknown | | ? |
|  | Unknown | | ? |
|  | United States | Joliet, Illinois | 1,714 |
